2022年1-6月份大連市主要經濟指標 | |||
指 標 | 單位 | 1-6月 | 增長速度% |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 3.5 |
固定資產投資 | 億元 | — | 11.5 |
進出口總額 | 億元 | 2262.9 | 11.7 |
#進口總額 | 億元 | 1308.7 | 17.6 |
出口總額 | 億元 | 954.2 | 4.4 |
一般公共預算收入 | 億元 | 354.8 | -5.1 |
一般公共預算支出 | 億元 | 510.0 | 8.7 |
金融機構本外幣存款余額 | 億元 | 18449.8 | 10.1 |
金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 13977.2 | 3.5 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 219.6 | 2.6 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 134.3 | -0.3 |
居民消費價格總指數 | % | 102.0 | 2.0 |
注:進出口總額為經營單位所在地口徑。 |