2022年1-5月份大連市主要經濟指標 | |||
指 標 | 單位 | 1-5月 | 增長速度% |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 3.2 |
固定資產投資 | 億元 | — | -0.9 |
進出口總額 | 億元 | 1838.0 | 8.5 |
#進口總額 | 億元 | 1059.0 | 12.6 |
出口總額 | 億元 | 779.0 | 3.3 |
實際利用外資 | 億美元 | 4.3 | 58.4 |
一般公共預算收入 | 億元 | 289.2 | -9.0 |
一般公共預算支出 | 億元 | 366.0 | -6.9 |
金融機構本外幣存款余額 | 億元 | 18551.1 | 12.3 |
金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 13886.7 | 3.3 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 185.2 | 3.2 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 112.7 | 0.7 |
居民消費價格總指數 | % | 101.8 | 1.8 |
注:1.進出口總額為經營單位所在地口徑。 | |||
2.實際利用外資為商務部統計口徑。 |