2022年1-4月份大連市主要經濟指標 | |||
指 標 | 單位 | 1-4月 | 增長速度% |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 4.7 |
固定資產投資 | 億元 | — | 1.2 |
進出口總額 | 億元 | 1427.2 | 7.0 |
#進口總額 | 億元 | 819.3 | 10.9 |
出口總額 | 億元 | 607.9 | 2.2 |
實際利用外資 | 億美元 | 4.2 | 62.2 |
一般公共預算收入 | 億元 | 265.7 | -1.2 |
一般公共預算支出 | 億元 | 314.7 | -3.2 |
金融機構本外幣存款余額 | 億元 | 18022.7 | 10.3 |
金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 13786.7 | 4.0 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 149.9 | 3.4 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 89.5 | -0.3 |
居民消費價格總指數 | % | 101.6 | 1.6 |
注:1.進出口總額為經營單位所在地口徑。 | |||
2.實際利用外資為商務部統計口徑。 |