2021年1-10月份大連市主要經濟指標 | |||
指標 | 單位 | 絕對量 | 同比增長(%) |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 15.7 |
固定資產投資 | 億元 | — | 2.3 |
進出口總額 | 億元 | 3522.7 | 8.9 |
#進口總額 | 億元 | 1930.9 | 1.8 |
出口總額 | 億元 | 1591.8 | 18.9 |
實際利用外資 | 億美元 | 7.2 | 92.2 |
一般公共預算收入 | 億元 | 657.1 | 8.5 |
一般公共預算支出 | 億元 | 768.7 | 1.9 |
金融機構本外幣存款余額 | 億元 | 16534.9 | 7.0 |
金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 13477.6 | 7.4 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 363.6 | 7.2 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 232.5 | 6.4 |
居民消費價格總指數 | % | 101.2 | 1.2 |
注:1.進出口總額為經營單位所在地口徑。 | |||
2.實際利用外資為商務部統計口徑。 |