2021年1-9月份大連市主要經濟指標 | |||
指 標 | 單位 | 1-9月 | 增長速度% |
地區生產總值 | 億元 | 5732.1 | 9.4 |
#第一產業 | 億元 | 327.3 | 5.7 |
第二產業 | 億元 | 2488.7 | 11.4 |
第三產業 | 億元 | 2916.1 | 8.2 |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 16.1 |
固定資產投資 | 億元 | — | 5.7 |
進出口總額 | 億元 | 3190.4 | 7.7 |
#進口總額 | 億元 | 1741.4 | 0.0 |
出口總額 | 億元 | 1449.0 | 18.6 |
實際利用外資 | 億美元 | 5.5 | 48.3 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 1391.4 | 8.0 |
一般公共預算收入 | 億元 | 584.8 | 8.9 |
一般公共預算支出 | 億元 | 703.2 | 6.9 |
金融機構本外幣存款余額 | 億元 | 17127.3 | 9.4 |
金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 13743.6 | 5.6 |
城鎮常住居民人均可支配收入 | 元 | 38131 | 7.3 |
農村常住居民人均可支配收入 | 元 | 18853 | 10.4 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 328.8 | 7.6 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 209.5 | 6.7 |
居民消費價格總指數 | % | 101.0 | 1.0 |
注:1.進出口總額為經營單位所在地口徑。 | |||
2.實際利用外資為商務部統計口徑。 |